1. 中国石化股票07年至15年派送情况
中国石化分红/转增股本
公告日 分红(每股) 送股(每股) 转股(每股) 登记日 派现额度 除权日 备注
2015年03月23日 0.11000000000 0.00 0.00 -- -- -- --
2014年08月23日 0.09000000000 0.00 0.00 2014年09月23日 -- 2014年09月24日 分配股本基数为分红派息股权登记日(2014年9月23日)公司的总股数
2014年03月24日 0.15000000000 0.00 0.00 2014年05月30日 -- 2014年06月03日 分配股本基数为分红派息股权登记日公司的总股数
2013年08月26日 0.09000000000 0.00 0.00 2013年09月11日 1049087.5017 2013年09月12日 2013-10-09:确定分配股本基数为11656527.7972万股 2013-08-26:以2013年9月11日的总股数为基准派发。
2013年03月25日 0.20000000000 0.20000000000 0.10000000000 2013年06月18日 1793311.9217 2013年06月19日 以分红派息股权登记日公司的总股数为基准
2012年08月27日 0.10000000000 0.00 0.00 2012年09月14日 868202.7698 2012年09月17日 2012-9-11:未披露股东大会审议情况;本次分红派息以2012年9月14日总股数为基数。 2012-8-27:按2012年9月14日(登记日)总股数计算,每股派息人民币0.1元(含税)进行现金股息分派。
2012年03月26日 0.20000000000 0.00 0.00 2012年05月25日 1736405.5397 2012年05月28日 2012-3-26:以2012年5月25日的总股数为基准派息
2011年08月29日 0.10000000000 0.00 0.00 2011年09月16日 867025.2777 2011年09月19日 2011-8-29:以2011年9月16日的总股数为基准派发。
2011年03月28日 0.13000000000 0.00 0.00 2011年06月17日 1127132.8611 2011年06月20日 --
2010年08月23日 0.08000000000 0.00 0.00 2010年09月10日 693620.2222 2010年09月13日 --
2010年03月29日 0.11000000000 0.00 0.00 2010年06月11日 953727.8055 2010年06月17日 --
2009年08月24日 0.07000000000 0.00 0.00 2009年09月21日 606917.0730 2009年09月22日 --
2009年03月30日 0.09000000000 0.00 0.00 2009年06月12日 780321.9510 2009年06月15日 --
2008年08月25日 0.03000000000 0.00 0.00 2008年09月19日 260107.3170 2008年09月22日 --
2008年04月07日 0.11500000000 0.00 0.00 2008年06月13日 997078.0485 2008年06月16日 --
2007年08月27日 0.05000000000 0.00 0.00 2007年09月18日 433512.1950 2007年09月19日 --
2007年04月10日 0.11000000000 0.00 0.00 2007年06月15日 953726.8290 2007年06月18日 --
希望帮到您,满意请采纳。

2. 中国石化股票2015什么时候分红派息
2015年5月12日9点00分。
中国石油化工股份有限公司董事会决定于2015年5月12日9点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
审议中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告、中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案、授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案等事项。
3. 2011年中国石化9月份几号分红啊
你好,中石化9月份不分红.
证券代码:600028 股票简称:中国石化
中国石化9月分发行A股可转换公司债券
中国石油化工股份有限公司
二零一零年度末期A股分红派息实施公告
重要内容提示:
扣税前每股派发现金红利人民币0.13 元;扣税后每股派发现金红利人民币0.117
元
股权登记日:2011年6月17日
除息日:2011年6月20日
现金红利发放日:2011年6月30日
中国石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)2010 年度末期利润分配方案已经
本公司2011 年5 月13 日召开的2010 年年度股东大会审议通过。现将本次A 股分红派息事
宜公告如下:
一、分红派息方案
1、本次分红派息以总股本86,702,527,774 股为基数,以每10 股派发现金红利人民币
1.3 元(含税),向全体股东发放2010 年度末期股利。
2、发放范围:截止2011 年6 月17 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A 股股东。
3、对于持有公司无限售条件A 股股份的个人股东,由公司按照10%的税率代扣代缴个
人所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.117 元。
